ESTOS SON LOS PRECIOS DE GRUAS Y CORRALONES EN PUEBLA EN EL 2025

Conforme a lo dispuesto en el ACUERDO del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, por el que determina las tarifas máximas para el cobro por los Servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de vehículos para el Estado de Puebla, emitido el 19 de septiembre del 2024, este 2025 los precios de gruas y corralones en el estado de Puebla, tuvieron un incremento conforme al aumento anual del UMA.
Este 2025, el UMA tiene un valor de $ 113.14 mismos que se ven reflejados en los aumentos respectivos en los corralones legales del estado.
Es importante puntualizar, que , los costos plasmados, son el resultado de valor que resulta de multiplicarse el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en el país por el valor que señala el ACUERDO del Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado, por el que determina las tarifas máximas para el cobro por los Servicios de Transporte Auxiliar de Arrastre, Arrastre y Salvamento, y Depósito de vehículos para el Estado de Puebla, emitido el 19 de septiembre del 2024.
Por ello, este 2025, los costos por el servicio de grúas y corralones en el estado quedaran de la siguiente manera:
POR KILÓMETRO DE ARRASTRE
TIPO DE GRUA | COSTO X KILOMETRO |
A | $24.55138 |
B | $26.92732 |
C | $30.66094 |
D | $42.20122 |
POR BANDERAZO DE ARRASTRE
TIPO DE GRUA | TARIFA BASE O BANDERAZO |
A | $688.57004 |
B | $791.07488 |
C | $939.96712 |
D | $1,153.68858 |
POR ABANDERAMIENTO Y CUSTODIA
CONCEPTO | Cuota por Hora de Servicio |
Abanderamiento con Grúa | $784.28648 |
Abanderamiento Manual | $65.96062 |
Custodia de Vehículo con Grúa | $654.40176 |
SALVAMENTO SOBRE EL CAMINO SIN CARGA
TIPO DE GRUA | Costo por Hora de Servicio |
A | $ 1,588.25932 |
B | $ 1,740.77204 |
C | $ 1,984.92816 |
D | $ 2,736.96974 |
SALVAMENTO SOBRE EL CAMINO CON CARGA
TIPO DE GRUA | Costo por Hora de Servicio |
A | $ 2,382.38898 |
B | $ 2,611.15806 |
C | $ 2,977.39224 |
D | $ 4,102.06041 |
SALVAMENTO FUERA DEL CAMINO SIN CARGA
TIPO DE GRUA | Costo por Hora de Servicio |
A | $ 2,432.51 |
B | $ 2,545.65 |
C | $ 2,828.5 |
D | $ 3,394.2 |
SALVAMENTO FUERA DEL CAMINO CON CARGA
TIPO DE GRUA | Costo por Hora de Servicio |
A | $ 3,648.765 |
B | $ 3,818.475 |
C | $ 4,242.75 |
D | $ 5,091.3 |
MANIOBRAS ESPECIALES
TIPO DE SERVICIO | Costo por Hora de Servicio |
UNIDAD PILOTO / SEÑALIZACION | $ 6,335.84 |
AYUDANTE ADICIONAL | $ 3,167.92 |
COORDINADOR POR MANIOBRAS DE GRÚAS / MAS DE DOS GRUAS | $ 7,580.38 |
MANIOBRA ESPECIAL CON GRUA INDUSTRIAL | |||||
Capacidad de grúa Industrial (Ton.) | Costo de referencia por hora trayecto | Costo del servicio por trayecto de 25 km redondo | Costo del servicio por trayecto de 50 km redondo | Costo del servicio por trayecto de 75 km redondo | Costo del servicio por trayecto de 100 km redondo |
30 | $1,923.38 | $11,342.285 | $15,160.76 | $20,874.33 | $26,531.33 |
50 | $2,545.65 | $15,160.76 | $20,195.49 | $27,775.87 | $35,356.25 |
75 | $3,790.19 | $22,741.14 | $30,321.52 | $41,692.09 | $53,062.66 |
100 | $5,713.57 | $34,111.71 | $45,482.28 | $62,509.85 | $79,537.42 |
COSTO DE CORRALON O DEPOSITO VEHICULAR
Tipo de Vehículo | Cuota por día o Fracción |
Bicicletas | $19.91264 |
Motocicletas | $19.91264 |
Automóviles | $63.58468 |
Camionetas | $71.50448 |
Camiones | $141.425 |
Convertidor | $73.541 |
Tractores Agrícolas | $119.02328 |
Tractocamiones | $119.02328 |
Autobuses | $138.93592 |
Remolques y Semirremolques | $138.93592 |
Tractocamiones con doble Semirremolque | $158.396 |
Es importante que sepas, que los costos, son los únicos avalados y permitidos por la Secretaria de movilidad y Transporte, no teniendo legalidad ningún cobro excesivo o ajeno a estos costos, ya sea en servicios de grúas o corralones, municipales o estatales, o por cobros ajenos a los señalados y que a veces ciertas autoridades municipales o estatales en contubernio con empresas de grúas realizan a la ciudadanía.